Pour répondre aux besoins croissants en énergie, le monde se tourne de plus en plus vers les sources d’énergie renouvelables et durables.
Découvrez chez Mawa Electric le câble solaire de la marque Prysmian et General Cable.
Le panneau solaire JA Solar 565W JAM72S30-565/LR – Deep Blue 3.0 : est un module photovoltaïque haute performance conçu pour maximiser la production d’énergie. Utilisant des cellules monocristallines PERC avancées et la technologie multi-busbar, il offre une efficacité élevée et une sortie de puissance de 565 watts. Ce panneau est optimisé pour des installations de grande échelle telles que des centrales solaires commerciales et industrielles. Sa conception robuste assure une grande fiabilité et durabilité, tandis que sa performance exceptionnelle en conditions de faible luminosité et sa résistance aux environnements difficiles en font un choix idéal pour maximiser la production d’énergie solaire.
Caractéristique | Détail |
Modèle | JAM72S30-565/LR – Deep Blue 3.0 |
Puissance nominale | 565 W |
Type de cellule | Monocristallin PERC |
Technologie des cellules | Multi-busbar |
Efficacité du module | ≈21.1% |
Tension en circuit ouvert (Voc) | ≈50.50 V |
Courant de court-circuit (Isc) | ≈14.31 A |
Tension à la puissance max (Vmp) | ≈41.68 V |
Courant à la puissance max (Imp) | ≈13.56 A |
Dimensions | 2333 x 1134 x 30 mm |
Poids | 28.6 kg |
Type de verre | Verre trempé de 3,2 mm d’épaisseur |
Boîte de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation |
Câbles de connexion | 4 mm², 1200 mm de longueur |
Connecteurs | MC4 compatible |
Plage de température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Tolérance de puissance | 0~+5 W |
Charge mécanique (avant/arrière) | 5400 Pa / 2400 Pa |
Le panneau solaire JA Solar 560W JAM72S30-560/LR – Deep Blue 3.0 : est conçu pour offrir une haute efficacité énergétique et une performance fiable. Ce module monocristallin PERC utilise des cellules à demi-cellule pour réduire les pertes internes et améliorer la tolérance à l’ombre. Avec une puissance de sortie maximale de 560W et une efficacité de conversion atteignant 21,2%, il est idéal pour les grandes installations solaires.
Caractéristique | Valeur |
Puissance nominale (Pmax) | 560 W |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 50,32 V |
Courant de court-circuit (Isc) | 14,25 A |
Tension à la puissance max (Vmp) | 41,49 V |
Courant à la puissance max (Imp) | 13,50 A |
Efficacité du module | 21,20% |
Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Coefficient de température de Pmax | -0,35 %/°C |
Coefficient de température de Voc | -0,275 %/°C |
Coefficient de température de Isc | +0,045 %/°C |
Dimensions (H x L x P) | 2333 x 1134 x 30 mm |
Poids | 28 kg |
Type de cellule | Monocristallin PERC |
Nombre de cellules | 144 (demi-cellules) |
Type de verre | Verre trempé de 3,2 mm |
Boîte de jonction | IP68, avec 3 diodes de dérivation |
Type de connecteur | MC4 |
Longueur des câbles | 1400 mm |
Tension maximale du système | 1500 V |
Fusible en série maximal | 25 A |
Tolérance de puissance | 0 ~ +5 W |
Garantie produit | 12 ans |
Garantie de performance | 25 ans (84,8% de la puissance nominale après 25 ans) |
Caractéristique Electrique (STC) | |
Puissance Maximal (Pmax) | 550 Wp |
Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 40,90 V |
Courant à Puissance Maximum (Imp) | 13.45 A |
Tension Circuit Ouvert (Voc) | 49,62 V |
Courant Circuit Court (lsc) | 14,03 A |
Efficacité Module | 21,33% |
Tolérance de Puissance | 3% |
Caractéristique de Température | |
Gamme de Température | -40~85 °C |
Coefficient Température (Pmax) | -0,35 %/°C |
Coefficient Température (Voc) | -0,28 %/°C |
Coefficient Température (lsc) | 0,048 %/°C |
Caractéristiques Matériel | |
Dimension Module | 2274 x1134 x 35 mm |
Poids | 28,9 kg |
Type Cellule | P TYPE Mono – cristallin |
Nombre de cellules | 144 |
Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
Protection Boîte de Jonction | IP 68 |
Caractéristique Electrique (STC) | |
Puissance Maximal (Pmax) | 580 Wp |
Tension à Puissance Maximal (Vmp) | 42.37 V |
Courant à Puissance Maximum (Imp) | 13.69 A |
Tension Circuit Ouvert (Voc) | 51,02 V |
Courant Circuit Court (lsc) | 14,47 A |
Efficacité Module | 22,45% |
Tolérance de Puissance | 3% |
Caractéristique de Température | |
Gamme de Température | -40~85 °C |
Coefficient Température (Pmax) | -0,29 %/°C |
Coefficient Température (Voc) | 0,045 %/°C |
Coefficient Température (lsc) | 0,045 %/°C |
Caractéristiques Matériel | |
Dimension Module | 2278 x1134 x 35 mm |
Poids | 28 kg |
Type Cellule | N TYPE Mono – cristallin |
Nombre de cellules | 144 |
Epaisseur du Verre | 3,2 mm |
Protection Boîte de Jonction | IP 68 |
Découvrez notre gamme complète de câbles éoliens fiables et durables, adaptés à toutes vos besoins.